|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, August Bruno{I123} ur. 15 FEB 1898 zm. 16 DEZ 1960 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Richard Roy{I188} |  | ||||||
|  |  | WIRTH, Francis M.{I68} ur. 29 JAN 1900 |  | |||||
|  | RECHHOLTZ, Richard Paul{I187} |  | ||||||
|  |  |  | WEILL, Paul{I485} | |||||
|  |  | WEILL, Rosalie{I63} |  | |||||
|  |  | WEILL, Helen{I486} | ||||||
| RECHHOLTZ, Alisha Evelyn{I118} |  | |||||||
|  | ROSSIGNOL, Line{I56} | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Dr. Axel{I140} | |||||||
| RECHHOLTZ, Andrea{I119} |  | |||||||
|  | WEISE, Ursula{I64} | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Christoph{I134} zm. 29 JAN 1690 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 |  | ||||||
|  |  |  | FORIEN, F.{I421} | |||||
|  |  | POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 |  | |||||
| RECHHOLTZ, Anna Charlotte{I120} ur. 22 OKT 1761 |  | |||||||
|  | BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, N.N.?{I179} | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Joachim Hugo{I159} |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Dieter{I136} |  | ||||||
| RECHHOLTZ, Benedikt{I125} |  | |||||||
|  | STEIN, Elisabeth{I58} | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Dr. Axel{I140} | |||||||
| RECHHOLTZ, Birgitt{I126} |  | |||||||
|  | WEISE, Ursula{I64} | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Louis{I173} ur. 23 AUG 1833 zm. 30 DEZ 1906 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Otto{I183} ur. 16 NOV 1870 zm. 13 DEZ 1949 |  | ||||||
|  |  | GEWOLL, Susanne{I23} ur. 19 FEB 1847 zm. 19 OKT 1919 | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Hellmuth{I158} ur. 30 JUL 1906 zm. 13 AUG 1984 |  | ||||||
|  |  | HERZOG, Wanda{I26} ur. 21 NOV 1876 zm. 1944 | ||||||
| RECHHOLTZ, Brigitte{I127} ur. 11 JUL 1932 zm. 23 MÄR 2000 |  | |||||||
|  | REIMANN, Edith{I53} | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Hans{I155} | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Christoph{I134} zm. 29 JAN 1690 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 |  | ||||||
| RECHHOLTZ, Catrinn{I131} ur. 1724 |  | |||||||
|  | WESTPHAL, Anna Dorothea{I66} | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Dr. Axel{I140} | |||||||
| RECHHOLTZ, Christina{I133} |  | |||||||
|  | WEISE, Ursula{I64} | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Richard{I186} ur. 8 JAN 1857 zm. 4 FEB 1938 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, August Bruno{I123} ur. 15 FEB 1898 zm. 16 DEZ 1960 |  | ||||||
|  |  | DRAHTEN VON, Anna{I60} ur. 8 JAN 1865 | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Richard Roy{I188} |  | ||||||
|  |  |  | WIRTH, August John{I483} | |||||
|  |  | WIRTH, Francis M.{I68} ur. 29 JAN 1900 |  | |||||
|  |  | REINSTEIN, Barbara{I484} | ||||||
| RECHHOLTZ, Deborah Lee{I135} |  | |||||||
|  |  | WEILL, Paul{I485} | ||||||
|  | WEILL, Rosalie{I63} |  | ||||||
|  | WEILL, Helen{I486} | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Ferdinand Heinrich Gottfried{I143} ur. 6 SEP 1800 zm. 22 MÄR 1877 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Carl Ernst{I164} ur. 22 FEB 1839 zm. 26 MAI 1920 |  | ||||||
|  |  | DRESSEL, Ernestine{I22} ur. 25 MAI 1812 zm. 7 JUN 1848 |  | |||||
|  | RECHHOLTZ, Karl Friedrich{I166} ur. 2 JUN 1876 zm. 15 AUG 1957 |  | ||||||
|  |  |  | HERZER, Ernst{I295} | |||||
|  |  | HERZER, Marie Luise (Amalie?){I25} ur. 18 AUG 1841 zm. 31 DEZ 1914 |  | |||||
|  |  | REGELIN, ?{I296} | ||||||
| RECHHOLTZ, Dietrich Walther Ferdinand{I138} ur. 4 JUN 1924 zm. 1943 |  | |||||||
|  |  | DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 |  | |||||
|  |  | DAHMS, Rudolf Victor{I280} ur. 25 FEB 1839 zm. 22 DEZ 1917 |  | |||||
|  |  |  | GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 |  | ||||
|  | DAHMS, Hilde Ulrike{I21} ur. 20 JAN 1889 zm. 15 OKT 1966 |  | ||||||
|  |  | KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 |  | |||||
|  | KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} ur. 2 JUN 1835 zm. 28 JUN 1935 |  | ||||||
|  | KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 |  | ||||||
|  |  | 
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji GED4WEB©   wersja 3.19 .
GED4WEB©   wersja 3.19 .