|  |  | |||||||
|  | LINKE, Georg{I443} | |||||||
| LINKE, Antje{I320} |  | |||||||
|  |  | DAHMS, Rudolf Victor{I280} ur. 25 FEB 1839 zm. 22 DEZ 1917 |  | |||||
|  |  | DAHMS, Rudolf Sigmar{I316} ur. 15 SEP 1880 zm. 10 JUN 1958 |  | |||||
|  |  |  | KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} ur. 2 JUN 1835 zm. 28 JUN 1935 |  | ||||
|  | LAU, Anneliese{I319} |  | ||||||
|  | LAU, Elli{I317} ur. 5 MAI 1887 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | LINKE, Georg{I443} | |||||||
| LINKE, Bjoern{I321} |  | |||||||
|  |  | DAHMS, Rudolf Victor{I280} ur. 25 FEB 1839 zm. 22 DEZ 1917 |  | |||||
|  |  | DAHMS, Rudolf Sigmar{I316} ur. 15 SEP 1880 zm. 10 JUN 1958 |  | |||||
|  |  |  | KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} ur. 2 JUN 1835 zm. 28 JUN 1935 |  | ||||
|  | LAU, Anneliese{I319} |  | ||||||
|  | LAU, Elli{I317} ur. 5 MAI 1887 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS,{I294} | |||||||
|  | DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 |  | ||||||
|  | DAHMS, Rudolf Victor{I280} ur. 25 FEB 1839 zm. 22 DEZ 1917 |  | ||||||
|  |  |  | GLUPE,{I293} | |||||
|  |  | GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 |  | |||||
| DAHMS, Dietlinde Elise{I322} ur. 3 JAN 1838 |  | |||||||
|  |  | KEFERSTEIN,{I285} |  | |||||
|  |  | KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 |  | |||||
|  |  |  | , Unbek.{I286} | |||||
|  | KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} ur. 2 JUN 1835 zm. 28 JUN 1935 |  | ||||||
|  |  | KUEHN,{I284} | ||||||
|  | KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS,{I294} | |||||||
|  | DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 |  | ||||||
|  | DAHMS, Rudolf Victor{I280} ur. 25 FEB 1839 zm. 22 DEZ 1917 |  | ||||||
|  |  |  | GLUPE,{I293} | |||||
|  |  | GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 |  | |||||
| DAHMS, Gertrud Emilie Antonie{I325} ur. 8 MÄR 1887 |  | |||||||
|  |  | KEFERSTEIN,{I285} |  | |||||
|  |  | KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 |  | |||||
|  |  |  | , Unbek.{I286} | |||||
|  | KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} ur. 2 JUN 1835 zm. 28 JUN 1935 |  | ||||||
|  |  | KUEHN,{I284} | ||||||
|  | KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 |  | ||||||
|  | DAHMS, Rudolf Victor{I280} ur. 25 FEB 1839 zm. 22 DEZ 1917 |  | ||||||
|  |  | GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 |  | |||||
|  | DAHMS, Walter Friedrich Ferdinand{I323} ur. 18 JAN 1884 |  | ||||||
|  |  |  | KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 |  | ||||
|  |  | KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} ur. 2 JUN 1835 zm. 28 JUN 1935 |  | |||||
|  |  | KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 |  | |||||
| DAHMS, Hannelore{I326} |  | |||||||
|  | JOEL, Else{I324} ur. 23 SEP 1901 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 |  | ||||||
|  | DAHMS, Rudolf Victor{I280} ur. 25 FEB 1839 zm. 22 DEZ 1917 |  | ||||||
|  |  | GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 |  | |||||
|  | DAHMS, Walter Friedrich Ferdinand{I323} ur. 18 JAN 1884 |  | ||||||
|  |  |  | KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 |  | ||||
|  |  | KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} ur. 2 JUN 1835 zm. 28 JUN 1935 |  | |||||
|  |  | KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 |  | |||||
| DAHMS, Liselotte{I327} |  | |||||||
|  | JOEL, Else{I324} ur. 23 SEP 1901 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 |  | ||||||
|  | DAHMS, Rudolf Victor{I280} ur. 25 FEB 1839 zm. 22 DEZ 1917 |  | ||||||
|  |  | GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 |  | |||||
|  | DAHMS, Walter Friedrich Ferdinand{I323} ur. 18 JAN 1884 |  | ||||||
|  |  |  | KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 |  | ||||
|  |  | KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} ur. 2 JUN 1835 zm. 28 JUN 1935 |  | |||||
|  |  | KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 |  | |||||
| DAHMS, Christian{I328} |  | |||||||
|  | JOEL, Else{I324} ur. 23 SEP 1901 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 |  | ||||||
|  | DAHMS, Rudolf Victor{I280} ur. 25 FEB 1839 zm. 22 DEZ 1917 |  | ||||||
|  |  | GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 |  | |||||
|  | DAHMS, Walter Friedrich Ferdinand{I323} ur. 18 JAN 1884 |  | ||||||
|  |  |  | KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 |  | ||||
|  |  | KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} ur. 2 JUN 1835 zm. 28 JUN 1935 |  | |||||
|  |  | KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 |  | |||||
| DAHMS, Gunther{I329} |  | |||||||
|  | JOEL, Else{I324} ur. 23 SEP 1901 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | KEFERSTEIN, Johann Rudolf{I287} ur. 1632 zm. 1684 |  | ||||||
|  | KEFERSTEIN,{I285} |  | ||||||
|  |  | , Unbek.{I288} | ||||||
|  | KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 |  | ||||||
|  |  | , Unbek.{I286} | ||||||
| KEFERSTEIN, Julchen{I330} |  | |||||||
|  |  | KUEHN,{I284} | ||||||
|  | KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | KEFERSTEIN, Johann Rudolf{I287} ur. 1632 zm. 1684 |  | ||||||
|  | KEFERSTEIN,{I285} |  | ||||||
|  |  | , Unbek.{I288} | ||||||
|  | KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 |  | ||||||
|  |  | , Unbek.{I286} | ||||||
| KEFERSTEIN, Martha{I331} |  | |||||||
|  |  | KUEHN,{I284} | ||||||
|  | KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 |  | ||||||
|  |  | 
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji GED4WEB©   wersja 3.19 .
GED4WEB©   wersja 3.19 .