|  |  | |||||||
|  | WIRBITZKY,{I267} | |||||||
| WIRBITZKY, Monika{I266} |  | |||||||
|  |  | RECHHOLTZ, N.N.?{I179} | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Margot{I263} |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS,{I294} | |||||||
|  | DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 |  | ||||||
| DAHMS, Clara{I298} ur. 16 OKT 1840 zm. 1891 |  | |||||||
|  |  | GLUPE,{I293} | ||||||
|  | GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS,{I294} | |||||||
|  | DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 |  | ||||||
| DAHMS, Anna{I300} ur. 10 APR 1842 zm. 1928 |  | |||||||
|  |  | GLUPE,{I293} | ||||||
|  | GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS,{I294} | |||||||
|  | DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 |  | ||||||
| DAHMS, Selma{I303} |  | |||||||
|  |  | GLUPE,{I293} | ||||||
|  | GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS,{I294} | |||||||
|  | DAHMS, Karl{I304} |  | ||||||
|  | DAHMS, Walter{I307} ur. 1 AUG 1887 |  | ||||||
|  |  | DAHMS GEB.STEGEMANN, Hedwig{I305} | ||||||
| DAHMS, Ursula{I309} |  | |||||||
|  | , Lotte{I308} zm. 7 APR 1967 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS,{I294} | |||||||
|  | DAHMS, Karl{I304} |  | ||||||
|  | DAHMS, Walter{I307} ur. 1 AUG 1887 |  | ||||||
|  |  | DAHMS GEB.STEGEMANN, Hedwig{I305} | ||||||
| DAHMS, Wolfgang{I310} zm. 4 AUG 1967 |  | |||||||
|  | , Lotte{I308} zm. 7 APR 1967 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | NIESE,{I312} | |||||||
| NIESE, Karl{I313} ur. 1907 zm. 1945 |  | |||||||
|  |  | DAHMS,{I294} | ||||||
|  |  | DAHMS, Karl{I304} |  | |||||
|  | DAHMS, Luise{I306} ur. 1884 |  | ||||||
|  | DAHMS GEB.STEGEMANN, Hedwig{I305} | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS,{I294} | |||||||
|  | DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 |  | ||||||
|  | DAHMS, Ottokar{I301} |  | ||||||
|  |  |  | GLUPE,{I293} | |||||
|  |  | GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 |  | |||||
| DAHMS, Irmgard{I314} ur. 1896 zm. 1903 |  | |||||||
|  | BORCHERS, Hedwig{I302} | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS,{I294} | |||||||
|  | DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 |  | ||||||
|  | DAHMS, Ottokar{I301} |  | ||||||
|  |  |  | GLUPE,{I293} | |||||
|  |  | GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 |  | |||||
| DAHMS, Gotthard{I315} ur. 1892 zm. 28 AUG 1914 |  | |||||||
|  | BORCHERS, Hedwig{I302} | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 |  | ||||||
|  | DAHMS, Rudolf Victor{I280} ur. 25 FEB 1839 zm. 22 DEZ 1917 |  | ||||||
|  |  | GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 |  | |||||
|  | DAHMS, Rudolf Sigmar{I316} ur. 15 SEP 1880 zm. 10 JUN 1958 |  | ||||||
|  |  |  | KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 |  | ||||
|  |  | KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} ur. 2 JUN 1835 zm. 28 JUN 1935 |  | |||||
|  |  | KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 |  | |||||
| LAU, Hans Joachim{I318} ur. 1914 zm. 20 JAN 1936 |  | |||||||
|  | LAU, Elli{I317} ur. 5 MAI 1887 | |||||||
|  |  | 
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji GED4WEB©   wersja 3.19 .
GED4WEB©   wersja 3.19 .