![]() | ![]() | |||||||
| AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
| AULHORN, Ernst Oskar{I800} ur. 22 MÄR 1851 zm. 21 DEZ 1897 | ||||||||
| WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
| AULHORN, Thekla Elisabeth{I810} ur. 27 FEB 1883 zm. 1906 | ||||||||
| KIMMEL, Thekla Amelie{I804} ur. 16 SEP 1858 zm. 8 OKT 1934 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
| AULHORN, Ernst Oskar{I800} ur. 22 MÄR 1851 zm. 21 DEZ 1897 | ||||||||
| WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
| AULHORN, Edith Elfriede{I811} ur. 4 MÄR 1890 zm. 19 FEB 1947 | ||||||||
| KIMMEL, Thekla Amelie{I804} ur. 16 SEP 1858 zm. 8 OKT 1934 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
| AULHORN, Ernst Oskar{I800} ur. 22 MÄR 1851 zm. 21 DEZ 1897 | ||||||||
| WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
| AULHORN, Rudolf Ernst{I805} ur. 22 OKT 1877 zm. 12 JUN 1929 | ||||||||
| KIMMEL, Thekla Amelie{I804} ur. 16 SEP 1858 zm. 8 OKT 1934 | ||||||||
| AULHORN, Wolfgang{I814} ur. 1910 zm. 1913 | ||||||||
| BALDAMUS, Elfriede{I806} ur. 29 APR 1887 zm. DEZ 1964 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
| AULHORN, Ernst Oskar{I800} ur. 22 MÄR 1851 zm. 21 DEZ 1897 | ||||||||
| WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
| AULHORN, Rudolf Ernst{I805} ur. 22 OKT 1877 zm. 12 JUN 1929 | ||||||||
| KIMMEL, Thekla Amelie{I804} ur. 16 SEP 1858 zm. 8 OKT 1934 | ||||||||
| AULHORN, Herbert{I816} ur. 2 OKT 1914 zm. 7 DEZ 1988 | ||||||||
| BALDAMUS, Elfriede{I806} ur. 29 APR 1887 zm. DEZ 1964 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LACHENMEIER, Goesta{I819} | ||||||||
| LACHENMEIER, Renate{I820} | ||||||||
| AULHORN, Ernst Oskar{I800} ur. 22 MÄR 1851 zm. 21 DEZ 1897 | ![]() | |||||||
| AULHORN, Rudolf Ernst{I805} ur. 22 OKT 1877 zm. 12 JUN 1929 | ||||||||
| KIMMEL, Thekla Amelie{I804} ur. 16 SEP 1858 zm. 8 OKT 1934 | ||||||||
| AULHORN, Hildegard{I815} ur. 4 APR 1912 zm. 3 SEP 1988 | ||||||||
| BALDAMUS, Elfriede{I806} ur. 29 APR 1887 zm. DEZ 1964 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WERNER, Hans{I821} | ||||||||
| WERNER, Edith{I823} | ||||||||
| AULHORN, Ernst Oskar{I800} ur. 22 MÄR 1851 zm. 21 DEZ 1897 | ![]() | |||||||
| AULHORN, Rudolf Ernst{I805} ur. 22 OKT 1877 zm. 12 JUN 1929 | ||||||||
| KIMMEL, Thekla Amelie{I804} ur. 16 SEP 1858 zm. 8 OKT 1934 | ||||||||
| AULHORN, Hildegard{I815} ur. 4 APR 1912 zm. 3 SEP 1988 | ||||||||
| BALDAMUS, Elfriede{I806} ur. 29 APR 1887 zm. DEZ 1964 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| COELLN, Klaus{I826} | ||||||||
| COELLN, Karen{I827} | ||||||||
| WERNER, Hans{I821} | ||||||||
| WERNER, Cornelia{I822} | ||||||||
| AULHORN, Rudolf Ernst{I805} ur. 22 OKT 1877 zm. 12 JUN 1929 | ![]() | |||||||
| AULHORN, Hildegard{I815} ur. 4 APR 1912 zm. 3 SEP 1988 | ||||||||
| BALDAMUS, Elfriede{I806} ur. 29 APR 1887 zm. DEZ 1964 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| COELLN, Klaus{I826} | ||||||||
| COELLN, Britta{I828} | ||||||||
| WERNER, Hans{I821} | ||||||||
| WERNER, Cornelia{I822} | ||||||||
| AULHORN, Rudolf Ernst{I805} ur. 22 OKT 1877 zm. 12 JUN 1929 | ![]() | |||||||
| AULHORN, Hildegard{I815} ur. 4 APR 1912 zm. 3 SEP 1988 | ||||||||
| BALDAMUS, Elfriede{I806} ur. 29 APR 1887 zm. DEZ 1964 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLLING, Gerold{I831} | ||||||||
| KOLLING, Anne{I832} | ||||||||
| AULHORN, Rudolf Ernst{I805} ur. 22 OKT 1877 zm. 12 JUN 1929 | ![]() | |||||||
| AULHORN, Otfried{I817} ur. 11 DEZ 1917 zm. 15 APR 1948 | ||||||||
| BALDAMUS, Elfriede{I806} ur. 29 APR 1887 zm. DEZ 1964 | ||||||||
| AULHORN, Dietlinde{I830} | ||||||||
| ANDREAE, Elfriede{I829} ur. 8 JAN 1923 zm. 14 MÄR 1991 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KOLLING, Gerold{I831} | ||||||||
| KOLLING, Ute{I833} | ||||||||
| AULHORN, Rudolf Ernst{I805} ur. 22 OKT 1877 zm. 12 JUN 1929 | ![]() | |||||||
| AULHORN, Otfried{I817} ur. 11 DEZ 1917 zm. 15 APR 1948 | ||||||||
| BALDAMUS, Elfriede{I806} ur. 29 APR 1887 zm. DEZ 1964 | ||||||||
| AULHORN, Dietlinde{I830} | ||||||||
| ANDREAE, Elfriede{I829} ur. 8 JAN 1923 zm. 14 MÄR 1991 | ||||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji
GED4WEB© wersja 3.19 .