DE KOCK, Andries Stephanus{I781} ur. 10 OKT 1920 | ||||||||
DE KOCK, Andries Stephanus Kurt{I782} | ||||||||
NOWACK, Kurt{I766} ur. 26 AUG 1878 | ||||||||
NOWACK, Ruth Emma Paula{I780} | ||||||||
REDECKER, Frieda{I693} ur. 28 OKT 1888 zm. 17 JUL 1953 | ||||||||
DE KOCK, Andries Stephanus{I786} | ||||||||
BOTES, Lidia{I784} | ||||||||
NOWACK, Kurt{I766} ur. 26 AUG 1878 | ||||||||
NOWACK, Harald Paul Gerhard Wilhelm{I787} | ||||||||
REDECKER, Frieda{I693} ur. 28 OKT 1888 zm. 17 JUL 1953 | ||||||||
NOWACK, Ingrid{I789} | ||||||||
GRAESSER, Marie Ruth Adelheid{I788} | ||||||||
NOWACK, Oda{I791} | ||||||||
GRANSE, Berthold Martin Reinhold{I790} ur. 18 FEB | ||||||||
NOWACK, Kurt{I766} ur. 26 AUG 1878 | ||||||||
NOWACK, Harald Paul Gerhard Wilhelm{I787} | ||||||||
REDECKER, Frieda{I693} ur. 28 OKT 1888 zm. 17 JUL 1953 | ||||||||
NOWACK, Ingrid{I789} | ||||||||
GRAESSER, Marie Ruth Adelheid{I788} | ||||||||
NOWACK, Petra{I792} | ||||||||
GRANSE, Berthold Martin Reinhold{I790} ur. 18 FEB | ||||||||
NEUHOF, Edgar{I793} | ||||||||
NEUHOF, Theodor{I794} ur. 5 APR 1877 zm. 23 DEZ 1944 | ||||||||
AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
AULHORN, Maria Kamilla{I796} ur. 10 AUG 1853 | ||||||||
WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
AULHORN, Charlotte Elise{I799} ur. 9 AUG 1849 zm. 14 JAN 1931 | ||||||||
WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
AULHORN, Alexander Kurt{I801} ur. 10 AUG 1853 zm. 2 APR 1864 | ||||||||
WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
AULHORN, Paul Rudolf{I802} ur. 13 APR 1866 | ||||||||
WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
AULHORN, Ernst Oskar{I800} ur. 22 MÄR 1851 zm. 21 DEZ 1897 | ||||||||
WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
AULHORN, Hans Walter{I807} ur. 10 DEZ 1878 zm. 8 DEZ 1961 | ||||||||
KIMMEL, Thekla Amelie{I804} ur. 16 SEP 1858 zm. 8 OKT 1934 | ||||||||
AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
AULHORN, Ernst Oskar{I800} ur. 22 MÄR 1851 zm. 21 DEZ 1897 | ||||||||
WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
AULHORN, Kurt Erich{I808} ur. 19 DEZ 1879 zm. 21 JUL 1962 | ||||||||
KIMMEL, Thekla Amelie{I804} ur. 16 SEP 1858 zm. 8 OKT 1934 | ||||||||
AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
AULHORN, Ernst Oskar{I800} ur. 22 MÄR 1851 zm. 21 DEZ 1897 | ||||||||
WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
AULHORN, Karl Bernhard{I809} ur. 19 DEZ 1879 zm. 3 DEZ 1941 | ||||||||
KIMMEL, Thekla Amelie{I804} ur. 16 SEP 1858 zm. 8 OKT 1934 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.19 .