RECHHOLTZ, Hans{I155} | ||||||||
RECHHOLTZ, Christoph{I134} gest.: 29 JAN 1690 | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} geb.: 1672 gest.: 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Christian Friedrich{I422} geb.: 19 DEZ 1716 | ||||||||
FORIEN, F.{I421} | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} geb.: 1699 gest.: 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Hans{I155} | ||||||||
RECHHOLTZ, Christoph{I134} gest.: 29 JAN 1690 | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} geb.: 1672 gest.: 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Catharina{I423} | ||||||||
FORIEN, F.{I421} | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} geb.: 1699 gest.: 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Hans{I155} | ||||||||
RECHHOLTZ, Christoph{I134} gest.: 29 JAN 1690 | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} geb.: 1672 gest.: 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Johanna{I424} | ||||||||
FORIEN, F.{I421} | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} geb.: 1699 gest.: 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Hans{I155} | ||||||||
RECHHOLTZ, Christoph{I134} gest.: 29 JAN 1690 | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} geb.: 1672 gest.: 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Maria Elisabeth{I425} | ||||||||
FORIEN, F.{I421} | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} geb.: 1699 gest.: 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Hans{I155} | ||||||||
RECHHOLTZ, Christoph{I134} gest.: 29 JAN 1690 | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} geb.: 1672 gest.: 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Dorothea Luise{I426} | ||||||||
FORIEN, F.{I421} | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} geb.: 1699 gest.: 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Christoph{I134} gest.: 29 JAN 1690 | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} geb.: 1672 gest.: 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ||||||||
FORIEN, F.{I421} | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} geb.: 1699 gest.: 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Friderica Maria{I427} | ||||||||
BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||||
RECHHOLTZ, Christoph{I134} gest.: 29 JAN 1690 | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} geb.: 1672 gest.: 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ||||||||
FORIEN, F.{I421} | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} geb.: 1699 gest.: 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Karl Ludwig{I428} geb.: 5 JUN 1769 | ||||||||
BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||||
RECHHOLTZ, Christoph{I134} gest.: 29 JAN 1690 | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} geb.: 1672 gest.: 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ||||||||
FORIEN, F.{I421} | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} geb.: 1699 gest.: 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Heinrich Wilhelm{I429} geb.: 29 AUG 1756 gest.: 16 JAN 1831 | ||||||||
BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||||
RECHHOLTZ, Christoph{I134} gest.: 29 JAN 1690 | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} geb.: 1672 gest.: 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ||||||||
FORIEN, F.{I421} | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} geb.: 1699 gest.: 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Charlotte Johanne{I430} geb.: 17 FEB 1776 | ||||||||
BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} geb.: 1672 gest.: 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} geb.: 1699 gest.: 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ||||||||
BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||||
RECHHOLTZ, Ernst Christian Sigesmund Gustav{I432} geb.: 12 DEZ 1806 | ||||||||
PASTORFF, Christian{I431} gest.: 13 JAN 1851 | ||||||||
PASTORFF, Jungfer Wilhelmine Tugendreich{I32} geb.: 28 DEZ 1771 gest.: 18 JAN 1873 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.19 .